Разблокировка телефона | Да |
Google Play | Да |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Начало продаж | 2016 |
Бренд | Oukitel |
Количество ядер | 4 |
Поддерживаемый язык | Норвежский,Русский,Итальянский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Турецкий,Португальский,Английский |
Операционная система | Android |
Формат | Моноблок |
Камера заднего вида | 13.0 MP |
Сотовая связь | MP3-плеер,GPRS,Сенсорный экран,GPS,Короткие сообщения,Bluetooth,Видеоплеер,Фронтальная камера,Wi-Fi,Слот для карт памяти |
Оперативная память | 2 ГБ |
Толщина | Ультратонкий (до 9 мм) |
Встроенная память | 16 ГБ |
Oukitel модель | U20 Плюс 2 ГБ 16 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип сенсора экрана | Ёмкостный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Состояние | Новый |
Разрешение видеозаписи | 1080P |
Производитель процессора | MTK |
Режим сети | 2SIM, несколько частот |
Диагональ экрана | 5,5 |
Количество камер | 3 камеры |
Аккумулятор | Съёмный |
Цветность экрана | Цветной |
Дисплей:5.5 дюймов, 1920 х 1080 пикселей FHD экран
Процессор:Mtk6737t 1.5 ГГц 4 ядра
Системы:Android 7.0
Оперативная память + Встроенная память: 2 ГБ Оперативная память+16 ГБ Встроенная память
Камера:13.0mp + 0.3mp двойные задние камеры + 5.0mp фронтальная камера
Сенсор:Датчик тяжести, датчик приближения, датчик освещенности
SIM карты:Dual sim dual standby, Micro SIM + Nano SIM/TF карта
Bluetooth: 4.0
Сеть:
2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц
3G: WCDMA 900/2100 мГц
4 г: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 мГц
Основная информация | Бренд | Oukitel |
Тип | 4 г Phablet | |
OS | Android 7.0 | |
Услуги обеспечить | Открыл | |
Язык | Поддержка нескольких языков | |
Слот sim-карты | Dual sim, dual standby | |
Sim-карты Тип | Микро сим карта, нано сим карта | |
Аппаратные средства | Процессор | MTK6737 |
Ядер | 1.5 ГГц, четырехъядерный | |
GPU | Mali-T720 | |
Оперативная память | 2 ГБ Оперативная память | |
Встроенная память | 16 ГБ | |
Внешняя память | TF карта до 128 ГБ (в комплект не входит) | |
Сети | Беспроводной Подключение | 3G, 4 г, Bluetooth, GPS, GSM, WIFI |
WI-FI | 802.11a/B/G/N беспроводной интернет | |
Тип сети | GSM + WCDMA + fdd-lte | |
2 г | Gsm/1900 мГц | |
3G | WCDMA 900/2100 мГц | |
4 г | FDD-LTE/2100/2600 мГц | |
Дисплей | Экран типа | Емкостный, IPS |
Экран Размер | 5.5 дюймов | |
Экран разрешение | 1920 х 1080 (fhd) | |
Камера | Камера типа | Трехместный камеры |
Сзади-камера | 13.0MP + 0.3MP | |
Фронтальная камера | 5.0MP | |
Форматов | Формат изображения | БМП, Гиф, jpeg, png |
Музыкальный формат | AAC, Амр, mp3 | |
Формат видео | 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WMV | |
Игры | Android APK | |
Другое Особенности | I/o Интерфейс | 1 х слот для sim-карт, 1 х нано-слот для sim-карт, слот Micro USB, TF/Micro SD слот для карт памяти |
Версия Bluetooth | V4.0 | |
Сенсор | Датчик освещенности, датчик тяжести, датчик приближения | |
Google Play Store | Да | |
Дополнительные Особенности |
3G, 4 г, сигнализация, Bluetooth, браузер, калькулятор, календарь, Распознавание отпечатков пальцев, отпечатков пальцев разблокировка, GPS, Гравитационное зондирование, освещение, MP3, MP4, люди, близость, Wi-Fi |
|
Батарея | Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3300 мАч |
Тип батареи | Несъемный | |
Вышивка Крестом Пакет содержание | Сотовый телефон | 1 |
Адаптеры питания | 1 | |
Кабель usb | 1 | |
Задняя | 1 | |
SIM игла | 1 | |
Размеры и Вес | Размер продукта | 15.40x7.70x0.85 см/6.06x3.03x0.33 дюймов |
Вышивка Крестом Пакет Размер | 16.70x9.00x4.50 см/6.57x3.54x1.77 дюймов | |
Вес продукта | 0.195 кг | |
Вышивка Крестом Пакет вес | 0.395 кг |